Профессия
| З/П руб. | Населенный пункт |
Автомеханик | 40000 | ст. Брюховецкая |
Агент (внутренний аудит) | 34500-35000 | ст. Брюховецкая |
Агроном по семеноводству | 60000-70000 | по району |
Аналитик | 22440 | ст. Брюховецкая |
Аппаратчик комбикормового производства | 50000-70000 | ст. Брюховецкая |
Аппаратчик обработки зерна | 26000-52000 | ст. Брюховецкая |
Бариста | 23562 | ст. Брюховецкая |
Библиотекарь | 32296 | ст. Чепигинская |
Бригадир на участках основного производства | 60000 | ст. Брюховецкая |
Бухгалтер | 22440-59000 | по району |
Весовщик | 22440-60000 | по району |
Ветеринарный врач | 62000-70000 | по району |
Ветеринарный фельдшер | 45000-87000 | по району |
Воспитатель | 22440-45000 | по району |
Водитель автомобиля, автобуса, погрузчика | 22440-100000 | по району |
Врачи (общей практики, акушер-гинеколог, анестезиолог-реаниматолог, отоларинголог, рентгенолог, терапевт, хирург, ортопед, эндокринолог) | 40000-90000 | по району |
Главный бухгалтер | 138000 | ст. Брюховецкая |
Главный специалист | 28000-34500 | ст. Брюховецкая |
Главный энергетик | 120000 | ст. Брюховецкая |
Грузчик | 22440-65000 | по району |
Дворник | 22440-25000 | по району |
Дежурный по железнодорожной станции | 33100-57500 | ст. Брюховецкая |
Дежурный по режиму специального учебно-воспитательного учреждения | 25000-28000 | ст. Переясловская |
Дежурный пульта управления | 23562 | ст. Брюховецкая |
Делопроизводитель | 22440-31000 | ст. Переясловская |
Директор (заведующий) дома (детского, отдыха, творчества и др. ) | 22440 | х. Кубань |
Директор (заведующий) филиала | 60000-62000 | ст. Брюховецкая |
Директор (начальник, управляющий) предприятия | 35000-45000 | х. Привольный |
Жаровщик | 30000-33000 | ст. Брюховецкая |
Животновод | 45000-55000 | по району |
Заведующий детским садом (детскими яслями, яслями-садом) | 22440-31000 | по району |
Заведующий производством | 40000 | Х. Привольный |
Заведующий фермой | 70000-77000 | по району |
Заведующий хозяйством | 23562 | по району |
Загрузчик-выгрузчик пищевой продукции | 22440-50000 | ст. Брюховецкая |
Заместитель Главный бухгалтер | 40300 | ст. Брюховецкая |
Зоотехник | 70000-85000 | по району |
Изготовитель полуфабрикатов из мяса птицы | 50000 | ст. Брюховецкая |
Инженер (различной специализации) | 22440-71500 | по району |
Инспектор военно-учетного стола | 26800 | ст. Брюховецкая |
Инструктор по спорту | 22440 | по району |
Кладовщик | 60000-80000 | ст. Брюховецкая |
Кондитер | 22440-33000 | ст. Брюховецкая |
Контролер | 22440-29500 | ст. Брюховецкая |
Контролер качества продукции и технологического процесса | 45000 | ст. Переясловская |
Концертмейстер | 23000 | ст. Брюховецкая |
Кухонный рабочий | 23562 | по району |
Мастер | 39070-45000 | ст. Брюховецкая |
Мастер консервного производства | 60000-70000 | ст. Брюховецкая |
Мастер производственного обучения | 35000-45000 | ст. Брюховецкая |
Машинист гранулятора | 40000-70000 | ст. Брюховецкая |
Машинист холодильных установок | 55000-65000 | ст. Брюховецкая |
Машинист по стирке и ремонту спецодежды | 29600 | ст. Брюховецкая |
Медицинская сестра | 25000-42000 | по району |
Младший воспитатель | 22440 | ст. Брюховецкая |
Механик | 55200-80400 | по району |
Музыкальный руководитель | 22440-40000 | по району |
Наладчик холодильного оборудования | 30000-40000 | ст. Брюховецкая |
Помощник начальника отделения | 22440 | ст. Брюховецкая |
Начальник участка осеменения свиноматок | 55000 | ст. Переясловская |
Обработчик птицы | 50000 | ст. Брюховецкая |
Оператор автоматической линии производства молочных продуктов | 52000 | ст. Брюховецкая |
Оператор абонентского отдела | 25000 | ст. Брюховецкая |
Оператор видеозаписи | 23600 | ст. Брюховецкая |
Оператор животноводческих комплексов и механизированных ферм | 50000 | ст. Переясловская с. Большой Бейсуг |
Оператор котельной | 24000-40000 | с. Большой Бейсуг |
Оператор линии в производстве пищевой продукции | 40000-60000 | ст. Брюховецкая |
Оператор машинного доения | 40000-100000 | по району |
Оператор по искусственному осеменению животных и птицы | 45000-70000 | по району |
Оператор полей орошения и фильтрации | 40000-60000 | ст. Брюховецкая |
Оператор линии сока | 25000-50000 | ст. Брюховецкая |
Оператор связи | 23562 | ст. Переясловская |
Охранник | 23562-24700 | ст. Брюховецкая |
Официант | 23600 | по району |
Педагог-психолог | 22440-33000 | по району |
Педагог социальный | 25000-40000 | по району |
Пекарь | 23562-45000 | ст. Брюховецкая |
Повар | 30000-45000 | по району |
Подсобный рабочий | 22440-50000 | по району |
Полицейский | 41255- 46358 | ст. Брюховецкая |
Полицейский-водитель | 25000-40000 | ст. Брюховецкая |
Помощник воспитателя | 22440-28000 | по району |
Почтальон | 23562-24000 | с. Свободное |
Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах) | 22440-50000 | ст. Брюховецкая |
Продавец продовольственных товаров | 23562-32000 | ст. Брюховецкая |
Продавец-кассир | 22440-42000 | ст. Брюховецкая |
Продавец-консультант | 23562-35000 | ст. Брюховецкая |
Птицевод | 24150-50000 | по району |
Психолог | 22440 | ст. Брюховецкая |
Работник культового учреждения | 22440 | по району |
Рабочий зеленого хозяйства | 27000 | ст. Брюховецкая |
Рабочий в производстве пищевой продукции | 29537-70000 | ст. Брюховецкая |
Рабочий по благоустройству населенных пунктов | 22440 | ст. Переясловская |
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 22440 | по району |
Рабочий по уходу за животными | 50000 | с Большой Бейсуг |
Разнорабочий | 40000 | по району |
Расфасовщик мясопродуктов | 50000 | с. Большой Бейсуг |
Режиссер | 30000 | ст. Брюховецкая |
Руководитель кружка (клуба по интересам, коллектива, любительского объединения, секции, студии, туристской группы) | 22440-32440 | по району |
Рыбовод | 36350-50000 | ст. Брюховецкая |
Сварщик газовой сварки | 40000-60000 | ст. Брюховецкая
|
Следователь | 47016- 56906 | ст. Брюховецкая
|
Слесарь (различной специализации) | 23562-60000 | по району |
Сменный Воспитатель | 38000 | ст. Переясловская |
Спасатель | 25000-30000 | ст. Брюховецкая
|
Специалист (различной специализации) | 22440-44600 | по району |
Старший Мастер службы | 39070 | ст. Брюховецкая
|
Сторож (вахтер) | 23600 | с. Большой Бейсуг |
Теплотехник | 78000 | с. Большой Бейсуг |
Техник | 23562 | ст. Брюховецкая
|
Технолог | 50000 | ст. Брюховецкая
|
Токарь | 30000-62000 | по району |
Тракторист-машинист с/х производства | 23562-120000 | по району |
Уборщик производственных и служебных помещений | 22440-37000 | по району |
Уборщик территорий | 22440-35000 | по району |
Укладчик изделий | 60000 | ст. Брюховецкая
|
Укладчик-упаковщик | 60000 | ст. Брюховецкая
|
Учетчик | 25000-42900 | по району |
Учитель (математики, информатики, физики, русского языка и литературы, химии) | 22440-50000 | по району |
Хореограф | 22440 | ст. Новоджерелиевская |
Фельдшер, Фельдшер-лаборант | 24000-30000 | по району |
Фельдшер скорой медицинской помощи | 27000-40000 | ст. Брюховецкая |
Флорист | 25000-30000 | ст. Брюховецкая |
Экономист | 28000-36450 | по району |
Электрик участка | 22440-45000 | ст. Брюховецкая |
Электромеханик | 78000 | ст. Брюховецкая |
Электрогазосварщик, Электросварщик ручной сварки | 35000-55000 | по району |
Электромонтер различной специализации | 22440-45000 | по району |
Юрисконсульт, Юрист | 30950-40000 | по району |
За более подробной информацией обращаться в ГКУ КК «Центр занятости аселения Брюховецкого района» по адресу: ст. Брюховецкая, ул.Тимофеева, 6. Тел. 32817, 21356 |